騎兵
軽騎兵
ユニット名 | 文明 | 時代 | 合計 | 生産時間 | 継続/分 |
継続/分 |
継続/分 |
継続/分 合計 |
人口 | 移動速度 | HP | リソースあたりのHP | (耐性)近接 | (耐性)遠隔 | ダメージ | Spd | Dps | Rng | dps/r | Type | ボーナス | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斥候 | I | 60 | 0 | 0 | 60 | 20 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1.62 | 110 | 1.83 | 0 | 0 | 4 | 3.75 | 1.07 | 0.29 | 0.018 | Melee | +10 vs Scout | |
(弓)vs 野生動物 | I | 60 | 0 | 0 | 60 | 20 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1.62 | 110 | 1.83 | 0 | 0 | 3 | 2.62 | 1.15 | 2.88 | – | Ranged | ||
騎乗兵 | I | 100 | 20 | 0 | 120 | 22 | 273 | 55 | 0 | 327 | 1 | 1.88 | 100 | 0.83 | 0 | 1 | 7 | 1.62 | 4.32 | 0.29 | 0.036 | Melee | +7 vs Ranged | |
騎乗兵 | II | 100 | 20 | 0 | 120 | 22 | 273 | 55 | 0 | 327 | 1 | 1.88 | 125 | 1.04 | 0 | 2 | 9 | 1.62 | 5.56 | 0.29 | 0.046 | Melee | +9 vs Ranged | |
騎乗兵 | III | 100 | 20 | 0 | 120 | 22 | 273 | 55 | 0 | 327 | 1 | 1.88 | 155 | 1.29 | 0 | 2 | 11 | 1.62 | 6.79 | 0.29 | 0.057 | Melee | +11 vs Ranged | |
騎乗兵 | IV | 100 | 20 | 0 | 120 | 22 | 273 | 55 | 0 | 327 | 1 | 1.88 | 180 | 1.50 | 0 | 2 | 13 | 1.62 | 8.02 | 0.29 | 0.067 | Melee | +13 vs Ranged | |
らくだ騎兵 | III | 180 | 0 | 60 | 240 | 35 | 309 | 0 | 103 | 411 | 1 | 1.62 | 270 | 1.13 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 0.42 | 0.038 | Melee | +18 vs Cav | |
らくだ騎兵 | IV | 180 | 0 | 60 | 240 | 35 | 309 | 0 | 103 | 411 | 1 | 1.62 | 320 | 1.33 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10.00 | 0.42 | 0.042 | Melee | +20 vs Cav | |
火災槍騎兵 | III | 120 | 20 | 20 | 120 | 22 | 218 | 55 | 55 | 327 | 1 | 1.5 | 155 | 1.13 | 0 | 0 | 11 | 1.62 | 6.79 | 0.29 | 0.057 | Melee | ||
火災槍騎兵 | IV | 120 | 20 | 20 | 120 | 22 | 218 | 55 | 55 | 327 | 1 | 1.5 | 180 | 1.33 | 0 | 0 | 13 | 1.62 | 9.26 | 0.29 | 0.077 | Melee | ||
僧兵 | III | 40 | 0 | 200 | 240 | 45 | 53 | 0 | 267 | 320 | 1 | 1.62 | 190 | 0.79 | 0 | 0 | 11 | 1.62 | 6.79 | 0.29 | 0.028 | Melee |
斥候
羊を群れにすることができます。弓で野生動物を撃ちます。1HP / 2秒を再生します
動物の死骸を運んでいる間、35%遅く移動するようになりました
らくだ騎兵
騎兵から受けるダメージ -20%。
火災槍騎兵
王朝ユニット。チャージ攻撃doees + 10dmg。および1.04range + Aoe。チャージ攻撃は周囲の敵ユニットに50%のAOEダメージを与えます
僧兵
「聖人の祝福」僧兵は敵を攻撃すると、付近にいる味方のルーシ軍事ユニットの防御力と攻撃力を一定時間、増加させます
レリックを所持している場合、移動速度が25%低下します
重騎兵
ユニット名 | 文明 | 時代 | 合計 | 生産時間 | 継続/分 |
継続/分 |
継続/分 |
継続/分 合計 |
人口 | 移動速度 | HP | リソースあたりのHP | (耐性)近接 | (耐性)遠隔 | ダメージ | Spd | Dps | Rng | dps/r | Type | ボーナス | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騎士/槍騎兵 | II | 140 | 0 | 100 | 240 | 35 | 240 | 0 | 171 | 411 | 1 | 1.62 | 190 | 0.79 | 3 | 3 | 19 | 1.38 | 13.77 | 0.29 | 0.057 | Melee | ||
騎士/槍騎兵 | III | 140 | 0 | 100 | 240 | 35 | 240 | 0 | 171 | 411 | 1 | 1.62 | 230 | 0.96 | 4 | 4 | 24 | 1.38 | 17.39 | 0.29 | 0.072 | Melee | ||
騎士/槍騎兵 | IV | 140 | 0 | 100 | 240 | 35 | 240 | 0 | 171 | 411 | 1 | 1.62 | 270 | 1.13 | 5 | 5 | 29 | 1.38 | 21.01 | 0.29 | 0.088 | Melee | ||
エレファント | III | 600 | 0 | 400 | 1000 | 60 | 600 | 0 | 400 | 1000 | 3 | 1 | 1400 | 1.40 | 4 | 2 | 20 | 1.75 | 11.43 | 1.25 | 0.011 | Melee | +40 vs Cav +100 vs Siege |
|
像(牙) | III | 600 | 0 | 400 | 1000 | 60 | 600 | 0 | 400 | 1000 | 3 | 1 | 1400 | 1.40 | 4 | 2 | 30 | 2.75 | 10.91 | 1.00 | 0.011 | Melee | ||
像(vs建物) | III | 600 | 0 | 400 | 1000 | 60 | 600 | 0 | 400 | 1000 | 3 | 1 | 1400 | 1.40 | 4 | 2 | 100 | 3 | 33.33 | 1.00 | 0.033 | Melee | ||
近衛騎士 | II | 140 | 0 | 100 | 240 | 35 | 240 | 0 | 171 | 411 | 1 | 1.62 | 190 | 0.79 | 3 | 3 | 19 | 1.38 | 13.77 | 0.29 | 0.057 | Melee | ||
近衛騎士 | III | 140 | 0 | 100 | 240 | 35 | 240 | 0 | 171 | 411 | 1 | 1.62 | 230 | 0.96 | 4 | 4 | 24 | 1.38 | 17.39 | 0.29 | 0.072 | Melee | ||
近衛騎士 | IV | 140 | 0 | 100 | 240 | 35 | 240 | 0 | 171 | 411 | 1 | 1.62 | 270 | 1.13 | 5 | 5 | 29 | 1.38 | 21.01 | 0.29 | 0.088 | Melee |
騎士/槍騎兵
チャージアタック doees +10/12/14 ダメージ 射程 1.04
エレファント
建物をアタックムーブしながら攻撃できます。
牙とは異なるターゲットを攻撃する可能性があります
チャージ攻撃は+50のダメージを与えます。
石壁を含む建物を攻撃できる。
近衛騎士
チャージアタック doees +10/12/14 ダメージ 射程 1.04
その後、3秒間+ 15%のダメージボーナスを獲得します。これはトーチ攻撃にも適用されます。
射撃騎兵
ユニット名 | 文明 | 時代 | 合計 | 生産時間 | 継続/分 |
継続/分 |
継続/分 |
継続/分 合計 |
人口 | 移動速度 | HP | リソースあたりのHP | (耐性)近接 | (耐性)遠隔 | ダメージ | Spd | Dps | Rng | dps/r | Type | ボーナス | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
らくだ弓騎兵 | II | 180 | 60 | 0 | 240 | 35 | 309 | 103 | 0 | 411 | 1 | 1.62 | 175 | 0.73 | 0 | 0 | 10 | 1.25 | 8.00 | 3.75 | 0.033 | Ranged | +20 vs Light Melee Inf | |
らくだ弓騎兵 | III | 180 | 60 | 0 | 240 | 35 | 309 | 103 | 0 | 411 | 1 | 1.62 | 210 | 0.88 | 0 | 0 | 12 | 1.25 | 9.60 | 3.75 | 0.040 | Ranged | +24 vs Light Melee Inf | |
らくだ弓騎兵 | IV | 180 | 60 | 0 | 240 | 35 | 309 | 103 | 0 | 411 | 1 | 1.62 | 250 | 1.04 | 0 | 0 | 14 | 1.25 | 11.20 | 3.75 | 0.047 | Ranged | +28 vs Light Melee Inf | |
タワーエレファント | III | 400 | 0 | 600 | 1000 | 60 | 400 | 0 | 600 | 1000 | 3 | 0.88 | 960 | 0.96 | 0 | 4 | 30 | 1.25 | 24.00 | 5.00 | 0.024 | Ranged | ||
(牙) | III | 400 | 0 | 600 | 1000 | 60 | 400 | 0 | 600 | 1000 | 3 | 0.88 | 960 | 0.96 | 0 | 4 | 30 | 2.75 | 10.91 | 1.00 | 0.011 | Melee | ||
(vs建物) | III | 400 | 0 | 600 | 1000 | 60 | 400 | 0 | 600 | 1000 | 3 | 0.88 | 960 | 0.96 | 0 | 4 | 100 | 3 | 33.33 | 1.00 | 0.033 | Melee | ||
マングダイ | II | 120 | 0 | 40 | 160 | 30 | 240 | 0 | 80 | 320 | 1 | 1.62 | 85 | 0.53 | 0 | 0 | 7 | 1.25 | 5.60 | 3.50 | 0.035 | Ranged | ||
マングダイ | III | 120 | 0 | 40 | 160 | 30 | 240 | 0 | 80 | 320 | 1 | 1.62 | 105 | 0.66 | 0 | 0 | 9 | 1.25 | 7.20 | 3.50 | 0.045 | Ranged | ||
マングダイ | IV | 120 | 0 | 40 | 160 | 30 | 240 | 0 | 80 | 320 | 1 | 1.62 | 120 | 0.75 | 0 | 0 | 10 | 1.25 | 8.00 | 3.50 | 0.050 | Ranged | ||
ハーン | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.62 | 90 | – | 0 | 0 | 2 | 1.88 | 1.06 | 5.00 | – | Ranged | ||
ハーン | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.62 | 115 | – | 0 | 0 | 4 | 1.88 | 2.13 | 6.00 | – | Ranged | ||
ハーン | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.62 | 300 | – | 1 | 1 | 12 | 1.88 | 6.38 | 7.00 | – | Ranged | ||
ハーン | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.62 | 450 | – | 2 | 2 | 24 | 1.88 | 12.77 | 7.00 | – | Ranged | ||
弓騎兵 | III | 80 | 40 | 0 | 120 | 22 | 218 | 109 | 0 | 327 | 1 | 1.62 | 85 | 0.71 | 0 | 0 | 12 | 2.5 | 8.00 | 4.50 | 0.067 | Ranged | ||
弓騎兵 | IV | 80 | 40 | 0 | 120 | 22 | 218 | 109 | 0 | 327 | 1 | 1.62 | 100 | 0.83 | 0 | 0 | 14 | 2.5 | 9.33 | 4.50 | 0.078 | Ranged |
ハーン
HP自動回復 1/2秒再生。動物の群れを撃てる。死亡2分後TCから復活。移動しながら撃つことができます。
・移動の矢:付近にいるユニット(ハーンを含む)の移動速度を5秒間0.5タイル/s向上させる。
・攻撃速度の矢:付近にいるユニット(ハーンを含む)の再充填速度を5秒間 50%向上させる。
・守りの矢:付近にいるユニット(ハーンを含む)の装甲を5秒間 3ポイント向上させる。
・ハヤブサ偵察:ハヤブサを放ち、30秒にわたって周辺地域の様子を確認できます
タワーエレファント
移動しながら射撃可能。
1回の攻撃で2本の矢を放ち、2×15=30dmg
学者を駐屯させることで生産時間を向上させることができる。
学者がいない場合=199秒。Scholar 1人=176秒、2人=153秒、3人=128秒、4人=99秒。